1,2 bulan qu2 bulan jaminan kualiti
saham 2.Rich, penghantaran cepat (3-5 hari)
3.Samples tersedia
4. pembungkusan butiran (kotak pembungkusan tunggal // pembungkusan perindustrian)
Kuantiti: |
---|
Penerangan Produk
Nombor kon Bahagian M88043
Nombor cawan Bahagian M88010
Galas Berat: 0.4 Kg
Sangkar Jenis: Steel dicap
Dimensions
d - Gerek: 30.163mm
D - Piala Outer Diameter: 68.263mm
B - Kon Lebar: 22.225mm
C - Piala Lebar: 17.463mm
T - Bearing Lebar: 22.225mm
BHR profil galas
mengenaiBHR galas(Shenzhen Qinggong Bearing Co, Ltd.)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd. (www.bhrbearing.cn) adalah baik-tahu pengeluar galas di China sejak tahun 1996 dengan kilang sendiri. Walaupun galas BHR kami sendiri, kami juga mengedarkan jenis galas berjenama terkenal dari pengilang di seluruh dunia SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ...... dan OEM juga boleh dibekalkan.
Kami Shenzhen Qinggong mengandungi Co, Ltd adalah fokus dan komited untuk memberikan pelanggan-pelanggan kami produk yang berkualiti tinggi dan penyelesaian kerana mereka adalah teras segala-galanya yang kita lakukan. Dengan menggabungkan teknologi dengan kepakaran kejuruteraan reka bentuk kami, kami mampu menawarkan keluasan galas maju dan penyelesaian.
Dengan pelbagai galas, harga yang kompetitif, penghantaran cepat dan perkhidmatan selepas jualan yang baik, berharap kami akan mendapat peluang untuk bercakap galas bersama-sama.
Koyo saiz roller galas
Kod galas | saiz | Berat | had laju | |||||
(Mm) | (KG) | (R.p.m) | ||||||
d | D | B | C | T | Berat | minyak | gris | |
pelinciran | pelinciran | |||||||
368/362 | 50.8 | 90 | 22.225 | 15.875 | 20 | 0.514 | 5500 | 4100 |
368A / 362A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 16.513 | 20.638 | 0.5 | 5500 | 4100 |
368/363 | 50.8 | 90 | 22.225 | 20 | 20 | 0.546 | 5500 | 4100 |
368 / 363A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 16.513 | 20.638 | 0.502 | 5500 | 4100 |
387/382 | 57.15 | 98.425 | 21.946 | 17.826 | 21 | 0.596 | 5000 | 3700 |
387S / 382A | 57.15 | 96.838 | 21.946 | 15.875 | 21 | 0.559 | 5000 | 3700 |
387A / 382A | 57.15 | 96.838 | 21.946 | 15.875 | 21 | 0.557 | 5000 | 3700 |
390 / 394A | 57.15 | 110 | 21.996 | 18.124 | 21.999 | 0.908 | 4300 | 3200 |
395 / 394A | 63.5 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 | 0.837 | 4300 | 3200 |
395A / 394A | 66.675 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 | 0.785 | 4300 | 3200 |
399A / 394A | 68.263 | 110 | 21.996 | 18.824 | 21.999 | 0.715 | 4300 | 3200 |
455 / 453A | 50.8 | 107.95 | - | 22.225 | 27.783 | 1.234 | - | - |
462 / 453X | 57.15 | 104.775 | 29.317 | 24.605 | 30.162 | 1.01 | 4700 | 3500 |
462A / 453X | 57.15 | 104.775 | 29.317 | 24.605 | 30.162 | 1.01 | 4700 | 3500 |
462/453 | 57.15 | 107.95 | 29.317 | 27 | 27.795 | 1.128 | 4700 | 3500 |
482/472 | 69.85 | 120 | 29.007 | 24.237 | 29.795 | 1.3 | 4000 | 3000 |
484/472 | 70 | 120 | 29.007 | 24.237 | 29.796 | 1.3 | 4000 | 3000 |
527/522 | 44.45 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.925 | 1.37 | 5000 | 3800 |
kandungan kosong !