1.12 bulan jaminan kualiti
saham 2.Rich, penghantaran cepat (3-5 hari)
3.Samples tersedia
4. pembungkusan butiran (kotak pembungkusan tunggal // pembungkusan perindustrian)
Kuantiti: |
---|
Penerangan Produk
bilangan galas: 804162A
Bore Diameter (mm): 110
Diameter luar (mm): 170
Lebar (mm): 146
Rujukan silang:
804162A
VKBA5416
mengenaiBHR galas(Shenzhen Qinggong Bearing Co, Ltd.)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd. (www.bhrbearing.cn) adalah baik-tahu pengeluar galas di China sejak tahun 1996 dengan kilang sendiri. Walaupun galas BHR kami sendiri, kami juga mengedarkan jenis galas berjenama terkenal dari pengilang di seluruh dunia SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ...... dan OEM juga boleh dibekalkan.
Kami Shenzhen Qinggong mengandungi Co, Ltd adalah fokus dan komited untuk memberikan pelanggan-pelanggan kami produk yang berkualiti tinggi dan penyelesaian kerana mereka adalah teras segala-galanya yang kita lakukan. Dengan menggabungkan teknologi dengan kepakaran kejuruteraan reka bentuk kami, kami mampu menawarkan keluasan galas maju dan penyelesaian.
Dengan pelbagai galas, harga yang kompetitif, penghantaran cepat dan perkhidmatan selepas jualan yang baik, berharap kami akan mendapat peluang untuk bercakap galas bersama-sama.
SKFgalas rodakatalog:
Bearing No. | Bertukar ganti NO. | dimensi utama (mm) | Mass (kg) | |||
d | D | B | B1 | rujukan | ||
805011C | 833211 | 82 | 140 | 110 | 110 | 6.77 |
2994058 | ||||||
85103258 | ||||||
SET1237 | ||||||
803750B | 7700/8500/8700 | 105 | 160 | 140 | 140 | 6.86 |
5.031-26.457 | ||||||
566283.H195 | 189 1594 | 100 | 148 | 135 | ||
DT 5,30190 | ||||||
566427.H195 | SET1311 | 58 | 110 | 115 | 115 | 3.6 |
20518617/20589393 | ||||||
20589394/20967830 | ||||||
21021381 | ||||||
566834.H195 | 75/85 / CF / LF / XF | 58 | 110 | 115 | 115 | 3.6 |
180 1595 | ||||||
566074.H195 | 75/85 / CF / XF | 70 | 125 | 114 | 114 | 7 |
DAF-180 1592 | ||||||
566193.H195 | DAF-180 1593 | 82 | 138 | 130 | 130 | 7 |
805092C | SET1263 | 78 | 130 | 90.5 | 90.5 | 4.65 |
85103257 | ||||||
7182915 | ||||||
570530.H195 | 808918 | 88 | 138 | 120 | 120 | 7 |
kandungan kosong !