Kuantiti: |
---|
Penerangan Produk
Nombor Bahagian kon: EE700091
Nombor cawan Bahagian 700168D
Galas Berat: 115,986 Kg
Sangkar Jenis: Steel dicap
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: 2.5 mm
Dimensions
d - Gerek: 228,600 mm
D - Piala Outer Diameter: 425,450 mm
B - Kon Lebar: 95,250 mm
C - Double Piala Lebar: 158,750 mm
T - Bearing Lebar seluruh Cones: 209,550 mm
mengenaiBHR galas(Shenzhen Qinggong Bearing Co, Ltd.)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd. (www.bhrbearing.cn) adalah baik-tahu pengeluar galas di China sejak tahun 1996 dengan kilang sendiri. Walaupun galas BHR kami sendiri, kami juga mengedarkan jenis galas berjenama terkenal dari pengilang di seluruh dunia SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ...... dan OEM juga boleh dibekalkan.
Kami Shenzhen Qinggong mengandungi Co, Ltd adalah fokus dan komited untuk memberikan pelanggan-pelanggan kami produk yang berkualiti tinggi dan penyelesaian kerana mereka adalah teras segala-galanya yang kita lakukan. Dengan menggabungkan teknologi dengan kepakaran kejuruteraan reka bentuk kami, kami mampu menawarkan keluasan galas maju dan penyelesaian.
Dengan pelbagai galas, harga yang kompetitif, penghantaran cepat dan perkhidmatan selepas jualan yang baik, berharap kami akan mendapat peluang untuk bercakap galas bersama-sama.
galas roller tiruskatalog:
Kod galas | saiz | Berat | had laju | |||||
(Mm) | (KG) | (R.p.m) | ||||||
d | D | B | C | T | Berat | minyak | gris | |
pelinciran | pelinciran | |||||||
LM29749 / LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.288 | 13.97 | 18.034 | 0.238 | 7400 | 5500 |
LM29749 / LM29711 | 38.1 | 65.088 | 18.288 | 15.748 | 19.812 | 0.251 | 7400 | 5500 |
LM48548 / LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 13.97 | 18.034 | 0.246 | 7600 | 5700 |
LM48548 / LM48511A | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 17.018 | 21.082 | 0.273 | 7600 | 5700 |
LM48548A / LM48511A | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 17.018 | 21.082 | 0.273 | 7600 | 5700 |
LM67048 / LM67010 | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 11.811 | 15.875 | 0.176 | 8400 | 6300 |
N-JL69349 / JL69310 | 38 | 63 | 17 | 13.5 | 17 | 0.199 | 7600 | 5700 |
M86649 / M86610 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 16.67 | 21.433 | 0.338 | 8100 | 6100 |
HN88649 / HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 19.842 | 25.4 | 0.491 | 7200 | 5400 |
JLM104948 / JLM104910 | 50 | 82 | 21.501 | 17 | 21.501 | 0.419 | 5700 | 4300 |
LM104949 / LM104911 | 50.8 | 82.55 | 22.225 | 16.51 | 21.59 | 0.414 | 5700 | 4300 |
LM501349 / LM501314 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 16.604 | 21.43 | 0.335 | 6600 | 5000 |
LM501349 / LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 14.732 | 19.558 | 0.323 | 6600 | 5000 |
LM603049 / LM603012 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 16.667 | 21.43 | 0.377 | 6200 | 4600 |
LM603049 / LM603014 | 45.242 | 80 | 19.842 | 15.08 | 19.842 | 0.394 | 6200 | 4600 |
M802048 / M802011 | 41.275 | 82.55 | 25.654 | 20.193 | 26.543 | 0.623 | 6100 | 4600 |
LM11749 / 10 | 17.426 | 39.878 | 14.605 | 10.668 | 13.843 | 0.0658 | ||
LM11949 / 10 | 19.05 | 45.327 | 16.637 | 12.065 | 15.494 | 0.12 |
kandungan kosong !