Kuantiti: |
---|
Penerangan Produk
Bore diameter: 17mm
Bolt pusat-ke-pusat panjang: 56mm
Secara keseluruhan panjang / diameter: 71 mm
Panjang melalui lubang: 0,866 dalam
Radial kapasiti beban statik: 1080 lbf
Radial kapasiti beban dinamik: 2150 lbf
meterai jenis: Cara Seal
jenis Bore: Round
jenis tugas: Tugas Light
jenis pelinciran: Tidak Boleh Relubricated
jenis pemasangan: Dua-Bolt Flange
Siri: UFL000
Perumahan bahan: ZDC aloi
galas penggantian: U003
mengunci peranti: kolar sipi
BHR profil galas
mengenaiBHR galas(Shenzhen Qinggong Bearing Co, Ltd.)
Shenzhen Qinggong mengandungi Co, Ltd adalah baik-tahu pengeluar galas di China sejak tahun 1996 dengan kilang sendiri. Walaupun galas BHR kami, kami juga mengedarkan jenis galas berjenama terkenal dari pengilang di seluruh dunia SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ......
Kami Shenzhen Qinggong mengandungi Co, Ltd adalah fokus dan komited untuk memberikan pelanggan-pelanggan kami produk yang berkualiti tinggi dan penyelesaian kerana mereka adalah teras segala-galanya yang kita lakukan. Dengan menggabungkan teknologi dengan kepakaran kejuruteraan reka bentuk kami, kami mampu menawarkan keluasan galas maju dan penyelesaian. Mengambil kira perkara ini kami juga mempunyai komitmen yang kuat untuk melindungi alam sekitar dan masyarakat dengan membangunkan dan produk yang mesra alam, penjimatan tenaga dan boleh dikitar semula pembuatan.
Dengan pelbagai galas, harga yang kompetitif, penghantaran cepat dan perkhidmatan selepas jualan yang baik, berharap kami akan mendapat peluang untuk bercakap galas bersama-sama.
ASAHI mengandungi katalog
Unit No. | Ukuran (mm) | Saiz bolt | Bearing No. | perumahan No | ||||||||
d | h | a | e | b | g | w | B | n | ||||
UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UC201 | P203 |
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UC202 | P203 |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 14 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | UC203 | P203 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 15 | 71 | 34 | 14.3 | M10 | UC204 | P204 |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 15 | 71 | 34 | 14.3 | M10 | UC205 | P205 |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 84 | 38 | 15.9 | M14 | UC206 | P206 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 18 | 93 | 43 | 17.5 | M14 | UC207 | P207 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 18 | 100 | 49 | 19 | M14 | UC208 | P208 |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 20 | 106 | 49 | 19 | M14 | UC209 | P209 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 200 | 159 | 60 | 21 | 113 | 52 | 19 | M16 | UC210 | P210 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 23 | 125 | 56 | 22.2 | M16 | UC211 | P211 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 138 | 65 | 25.4 | M16 | UC212 | P212 |
kandungan kosong !