1.12 bulan jaminan kualiti
saham 2.Rich, penghantaran cepat (3-5 hari)
3.Samples tersedia
4. pembungkusan butiran (kotak pembungkusan tunggal // pembungkusan perindustrian)
Kuantiti: |
---|
Penerangan Produk
bilangan galas: 805012.06.H195
Bore Diameter (mm): 90
Diameter luar (mm): 160
Lebar (mm): 125
Rujukan silang:
805012.06.H195
BTH 0053
VKBA 5397
NP 318274-90UA7
SET1242
mengenaiBHR galas(Shenzhen Qinggong Bearing Co, Ltd.)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd. (www.bhrbearing.cn) adalah baik-tahu pengeluar galas di China sejak tahun 1996 dengan kilang sendiri. Walaupun galas BHR kami sendiri, kami juga mengedarkan jenis galas berjenama terkenal dari pengilang di seluruh dunia SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ...... dan OEM juga boleh dibekalkan.
Kami Shenzhen Qinggong mengandungi Co, Ltd adalah fokus dan komited untuk memberikan pelanggan-pelanggan kami produk yang berkualiti tinggi dan penyelesaian kerana mereka adalah teras segala-galanya yang kita lakukan. Dengan menggabungkan teknologi dengan kepakaran kejuruteraan reka bentuk kami, kami mampu menawarkan keluasan galas maju dan penyelesaian.
Dengan pelbagai galas, harga yang kompetitif, penghantaran cepat dan perkhidmatan selepas jualan yang baik, berharap kami akan mendapat peluang untuk bercakap galas bersama-sama.
Truckgalas rodasaiz:
Bearing No. | Bertukar ganti NO. | dimensi utama (mm) | Mass (kg) | |||
d | D | B | B1 | rujukan | ||
F-803194.TR2U1 | F-803194.TR2U1 | 78 | 130 | 90 | 90 | 4.45 |
BTH-0018A | NP078914-90UA | 68 | 127 | 115 | 115 | 6.5 |
(VKBA5314) | ||||||
805003A.H195 | BTH-0055 / BTH-0022 | 82 | 140 | 115 | 115 | 6.45 |
VKBA5412 | ||||||
DU60108-8CS32 | DU60108-11 / 201.050 | 60 | 108 | 75 | 75 | 2.85 |
BTH-0025 | BTH 0053 / VKBA5397 | 90 | 160 | 125 | 125 | 10.2 |
201.059 / 805012.06.H195 | ||||||
566425.H195 | 20517952/20518661/2096 | 93.8 | 148 | 135 | 135 | 6 |
7828/21036050/800792 | ||||||
566426.H195 | SET1312 / 20518637 / 20.967 | 68 | 125 | 115 | 115 | 4.81 |
831/21021391/3988673 | ||||||
804162A | VKBA 5416 / 81,93420-0346 | 110 | 170 | 146 | 146 | 8.53 |
584734.H195 | VKBA5549 / BTF0056 | 82 | 196 | 110 | 110 | 15.3 |
1002689/1003457/100167 | ||||||
600/100167601/32002001 | ||||||
51/3434365000/42002001 | ||||||
00/4200200101 |
kandungan kosong !