1. 12 BULAN JAMINAN KUALITI
2. KAYA STOCK, penghantaran cepat (5-7 HARI)
3. SELAMAT EXPPORT pembungkusan (BRAND BOX pembungkusan / pembungkusan NEUTRAL / PACKING INDUSTRIAL)
4. SYARAT PENGHANTARAN: BY EXPRESS, BY AIR, BY SEA
Kuantiti: |
---|
Penerangan Produk
d - Gerek: 30mm
D - Diameter luar: 62mm
C - Ring Lebar: 23.830mm
Sudut hubungi: 30 º
lakukan - Ball Diameter: 9.525mm
Asas Penilaian Beban
C0 - Content Radial Rating: 27000N
Ce - Dynamic Radial Rating1: 39000N
Sangkar Jenis: Snap Dalam
Galas Berat: 0,295 Kg
mengenaiBHR galas(Shenzhen Qinggong Bearing Co, Ltd.)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd. (www.bhrbearing.cn) adalah baik-tahu pengeluar galas di China sejak tahun 1996 dengan kilang sendiri. Walaupun galas BHR kami sendiri, kami juga mengedarkan jenis galas berjenama terkenal dari pengilang di seluruh dunia SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ...... dan OEM juga boleh dibekalkan.
Kami Shenzhen Qinggong mengandungi Co, Ltd adalah fokus dan komited untuk memberikan pelanggan-pelanggan kami produk yang berkualiti tinggi dan penyelesaian kerana mereka adalah teras segala-galanya yang kita lakukan. Dengan menggabungkan teknologi dengan kepakaran kejuruteraan reka bentuk kami, kami mampu menawarkan keluasan galas maju dan penyelesaian.
Dengan pelbagai galas, harga yang kompetitif, penghantaran cepat dan perkhidmatan selepas jualan yang baik, berharap kami akan mendapat peluang untuk bercakap galas bersama-sama.
sudut hubungan bebola galas bebolakatalog:
Dimensi sempadan (mm) | penilaian beban asas (kN) | kelajuan terhad (rpm) | Mass (Kg) | Pembawa Nombor | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | gris | minyak | (Lebih kurang.) | BHR |
10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 6.95 | 3.8 | 14,000 | 19,000 | 0.049 | 5200 |
12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 9.15 | 5.05 | 13,000 | 17,000 | 0.057 | 5201 |
15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 10 | 6.05 | 11,000 | 15,000 | 0.064 | 5202 |
17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 12.8 | 7.9 | 9900 | 13,000 | 0.096 | 5203 |
20 | 47 | 20.6 | 1 | 19 | 12.1 | 8800 | 12,000 | 0.153 | 5204 |
25 | 52 | 20.6 | 1 | 20.6 | 14.3 | 7300 | 9800 | 0.175 | 5205 |
30 | 62 | 23.8 | 1 | 28.6 | 20.4 | 6300 | 8400 | 0.286 | 5206 |
35 | 72 | 27 | 1.1 | 38 | 27.8 | 5500 | 7400 | 0.436 | 5207 |
40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 42.5 | 32.5 | 4900 | 6600 | 0.59 | 5208 |
45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 48 | 37 | 4400 | 5900 | 0.64 | 5209 |
50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 51 | 42 | 4000 | 5300 | 0.689 | 5210 |
55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 63 | 53 | 3600 | 4900 | 0.986 | 5211 |
60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 71.5 | 58.5 | 3400 | 4500 | 1.27 | 5212 |
65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 83.5 | 72.5 | 3100 | 4200 | 1.57 | 5213 |
70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 90.5 | 79.5 | 2900 | 3900 | 1.8 | 5214 |
75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 90 | 80.5 | 2700 | 3600 | 1.9 | 5215 |
80 | 140 | 44.4 | 2 | 106 | 95.5 | 2500 | 3400 | 2.39 | 5216 |
85 | 150 | 49.2 | 2 | 112 | 106 | 2400 | 3200 | 3.06 | 5217 |
90 | 160 | 52.4 | 2 | 140 | 129 | 2200 | 3000 | 3.73 | 5218 |
95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 159 | 148 | 2100 | 2800 | 4.86 | 5219 |
kandungan kosong !