1.12 bulan jaminan kualiti
saham 2.Rich, penghantaran cepat (3-5 hari)
3.Samples tersedia
4. pembungkusan butiran (kotak pembungkusan tunggal // pembungkusan perindustrian)
Kuantiti: |
---|
Penerangan Produk
Bore diameter: 15mm
diameter luar: 42mm
Lebar keseluruhan: 19mm
sudut kenalan: 32 °
rpm maksimum: 12000RPM
Radial kapasiti beban dinamik: 15.1kN
Radial kapasiti beban statik: 9.3kN
mengenaiBHR galas(Shenzhen Qinggong Bearing Co, Ltd.)
Shenzhen Qinggong Bearing Co., Ltd. (www.bhrbearing.cn) adalah baik-tahu pengeluar galas di China sejak tahun 1996 dengan kilang sendiri. Walaupun galas BHR kami sendiri, kami juga mengedarkan jenis galas berjenama terkenal dari pengilang di seluruh dunia SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ...... dan OEM juga boleh dibekalkan.
Kami Shenzhen Qinggong mengandungi Co, Ltd adalah fokus dan komited untuk memberikan pelanggan-pelanggan kami produk yang berkualiti tinggi dan penyelesaian kerana mereka adalah teras segala-galanya yang kita lakukan. Dengan menggabungkan teknologi dengan kepakaran kejuruteraan reka bentuk kami, kami mampu menawarkan keluasan galas maju dan penyelesaian.
Dengan pelbagai galas, harga yang kompetitif, penghantaran cepat dan perkhidmatan selepas jualan yang baik, berharap kami akan mendapat peluang untuk bercakap galas bersama-sama.
sudut hubungan bebola galas bebolakatalog:
dimensi utama | Bearing No. | penilaian beban asas | penilaian kelajuan | berat badan | |||||||
d | D | B | R (min) | buka | dilindungi | dimeterai | Dinamik (Cr) | Statik (Kor) | (Gris) | (Minyak) | |
10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 3200 | ZZ | 2RS | 6200 | 3400 | 16000 | 19000 | 0.054 |
12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 3201 | ZZ | 2RS | 8200 | 4500 | 14000 | 17000 | 0.058 |
15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 3202 | ZZ | 2RS | 9000 | 5400 | 13000 | 16000 | 0.066 |
42 | 19 | 0.6 | 3302 | ZZ | 2RS | 13500 | 8200 | 10600 | 12600 | 0.13 | |
17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 3203 | ZZ | 2RS | 11500 | 7100 | 11000 | 13000 | 0.1 |
47 | 22.2 | 0.6 | 3303 | ZZ | 2RS | 18000 | 10800 | 9400 | 11000 | 0.18 | |
20 | 47 | 20.6 | 1 | 3204 | ZZ | 2RS | 16700 | 10800 | 9400 | 11000 | 0.16 |
52 | 22.2 | 1.1 | 3304 | ZZ | 2RS | 18400 | 11400 | 8400 | 10000 | 0.22 | |
25 | 52 | 20.6 | 1 | 3205 | ZZ | 2RS | 18200 | 12600 | 8400 | 10000 | 0.18 |
62 | 25.4 | 1.1 | 3305 | ZZ | 2RS | 27400 | 18400 | 7100 | 8400 | 0.35 | |
30 | 62 | 23.8 | 1 | 3206 | ZZ | 2RS | 25000 | 18000 | 7100 | 8400 | 0.29 |
72 | 30.2 | 1.1 | 3306 | ZZ | 2RS | 35000 | 24700 | 6000 | 7100 | 0.53 | |
35 | 72 | 27 | 1.1 | 3207 | ZZ | 2RS | 33300 | 24700 | 6000 | 7100 | 0.44 |
80 | 30.2 | 1.1 | 3307 | ZZ | 2RS | 43500 | 30500 | 5300 | 6300 | 0.53 | |
40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 3208 | ZZ | 2RS | 38000 | 29200 | 5300 | 6300 | 0.58 |
90 | 36.5 | 1.5 | 3308 | ZZ | 2RS | 53000 | 38700 | 4700 | 5600 | 0.95 | |
45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 3209 | ZZ | 2RS | 43200 | 33000 | 5000 | 6000 | 0.63 |
100 | 39.7 | 1.5 | 3309 | ZZ | 2RS | 64000 | 48200 | 4200 | 5000 | 1.4 |
kandungan kosong !