galas tirus roller, barisan tunggal, galas roda SET262, 82.55x125.412x25.4, berkualiti tinggi, dalam stok.
Kuantiti: |
---|
Penerangan Produk
Yang mempunyai nombor: 27687/20, 27687/27620
Bore Diameter (mm): 82,55
Diameter luar (mm): 125.412
Lebar (mm): 25,4
Tags: SET 262, SET262
BHR profil galas
mengenaiBHR galas(Shenzhen Qinggong Bearing Co, Ltd.)
Shenzhen Qinggong mengandungi Co, Ltd adalah baik-tahu pengeluar galas di China sejak tahun 1996 dengan kilang sendiri. Walaupun galas BHR kami, kami juga mengedarkan jenis galas berjenama terkenal dari pengilang di seluruh dunia SKF, FAG, NSK, KOYO, NTN, NACHI, ASAHI, TOYOTA ......
Kami Shenzhen Qinggong mengandungi Co, Ltd adalah fokus dan komited untuk memberikan pelanggan-pelanggan kami produk yang berkualiti tinggi dan penyelesaian kerana mereka adalah teras segala-galanya yang kita lakukan. Dengan menggabungkan teknologi dengan kepakaran kejuruteraan reka bentuk kami, kami mampu menawarkan keluasan galas maju dan penyelesaian. Mengambil kira perkara ini kami juga mempunyai komitmen yang kuat untuk melindungi alam sekitar dan masyarakat dengan membangunkan dan produk yang mesra alam, penjimatan tenaga dan boleh dikitar semula pembuatan.
Dengan pelbagai galas, harga yang kompetitif, penghantaran cepat dan perkhidmatan selepas jualan yang baik, berharap kami akan mendapat peluang untuk bercakap galas bersama-sama.
roller tirus katalog galas
BEARING | Ukuran (mm) | ||||
P.N. | d | D | T | B | C |
LM11749 / 10 | 17.462 | 17.462 | 13.843 | 14.605 | 10.668 |
LM12749 / 10 | 21.986 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 |
LM11949 / 10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 |
M12649 / 10 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 |
L44643 / 10 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.688 |
L44649 / 10 | 26.998 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.688 |
L45449 / 10 | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.688 |
LM48548 / 10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 |
LM67048 / 10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 |
L68149 / 10 | 35 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 |
L68149 / 11 | 35 | 60 | 15.875 | 16.764 | 11.938 |
LM603049 / 11 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.08 |
09067/195 | 19.05 | 49.225 | 19.845 | 21.539 | 14.288 |
09074/196 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 19.05 | 17.462 |
kandungan kosong !